Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de una floristería ficticia: así se ven productos, pedidos, clientes y facturas en tu cuenta. Aquí no se puede cambiar nada.Probar la tiendaVolver a la web
Las facturas se numeran automáticamente y se emiten cuando un pedido se marca como pagado. Abre una para imprimirla o guardarla en PDF.
| Factura | Pedido | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| INV-2026-000241 nov 2026 | S-2026-0026 | Elena Ortega | 303 RON |
| INV-2026-0002331 oct 2026 | S-2026-0025 | Adrián Serrano | 134,10 RON |
| INV-2026-0002230 oct 2026 | S-2026-0024 | Raquel Herrera | 846 RON |
| INV-2026-0002129 oct 2026 | S-2026-0023 | Laura Vidal | 283 RON |
| INV-2026-0002026 oct 2026 | S-2026-0021 | Adrián Serrano | 227 RON |
| INV-2026-0001925 oct 2026 | S-2026-0020 | Álvaro Delgado | 293 RON |
| INV-2026-0001824 oct 2026 | S-2026-0019 | Raquel Herrera | 199 RON |
| INV-2026-0001723 oct 2026 | S-2026-0018 | Marina Delgado | 49 RON |
| INV-2026-0001622 oct 2026 | S-2026-0017 | Andrés Ortega | 243 RON |
| INV-2026-0001520 oct 2026 | S-2026-0016 | Marina Delgado | 597 RON |
| INV-2026-0001420 oct 2026 | S-2026-0015 | Irene Castro | 883 RON |
| INV-2026-0001317 oct 2026 | S-2026-0013 | Raquel Herrera | 224 RON |
| INV-2026-0001216 oct 2026 | S-2026-0012 | Raquel Herrera | 74 RON |
| INV-2026-0001115 oct 2026 | S-2026-0011 | Raúl Martínez | 408 RON |
| INV-2026-0001014 oct 2026 | S-2026-0010 | Irene Castro | 134,10 RON |
| INV-2026-0000912 oct 2026 | S-2026-0009 | Raquel Herrera | 421,20 RON |
| INV-2026-0000812 oct 2026 | S-2026-0008 | Pablo Soler | 328 RON |
| INV-2026-0000710 oct 2026 | S-2026-0007 | Carlos Romero | 657 RON |
| INV-2026-0000610 oct 2026 | S-2026-0006 | Nuria Ramos | 523 RON |
| INV-2026-000058 oct 2026 | S-2026-0005 | Raquel Herrera | 149,20 RON |
| INV-2026-000047 oct 2026 | S-2026-0004 | Andrés Ortega | 89 RON |
| INV-2026-000036 oct 2026 | S-2026-0003 | Álvaro Delgado | 114 RON |
| INV-2026-000024 oct 2026 | S-2026-0002 | Carlos Romero | 1147 RON |
| INV-2026-000014 oct 2026 | S-2026-0001 | Luis Vidal | 643 RON |
Importante: en algunos países (por ejemplo Portugal e Israel) las facturas deben emitirse con software de facturación certificado. Si es tu caso, consulta a tu gestor y conecta un proveedor certificado aquí abajo cuando esté disponible; mientras tanto puedes usar estos documentos como confirmación del pedido.
Proveedores de facturación certificados
La conexión con estos proveedores se está preparando. Ya puedes guardar tus claves: se guardan en privado y no se vuelven a mostrar.