Panel de gestión
Volver a los ejemplosVista previa del back officeVista previa de solo lectura con datos inventados de un negocio ficticio: así se ven el calendario de citas, la lista de clientes y los ajustes en tu cuenta. Demo: los botones se muestran, pero no se guarda nada.Probar la página de reservasVolver a la web de demo

Clientes 18 clientes

Exportar CSV
NombreContactoVisitasÚltima visitaPróxima visitaAusenciasConsentimiento de marketing
Julia Soler+34 600 000 014julia.soler@example.com146 nov 202616 nov 20260No
Alba Molina+34 600 000 022alba.molina@example.com64 nov 202616 nov 20262No
Hugo Martínez+34 600 000 01794 nov 202612 nov 20261No
Rocío Moreno+34 600 000 020rocio.moreno@example.com116 nov 202611 nov 20262No
Jorge Romero+34 600 000 015jorge.romero@example.com126 nov 202611 nov 20263No
Andrea López+34 600 000 024andrea.lopez@example.com116 nov 202610 nov 20262No
David Ruiz+34 600 000 02186 nov 202610 nov 20261No
Rubén Molina+34 600 000 027ruben.molina@example.com103 nov 202610 nov 20262No
Sergio MorenoHabitual+34 600 000 011sergio.moreno@example.com196 nov 202610 nov 20260No
Marta Blanco+34 600 000 018marta.blanco@example.com105 nov 202610 nov 20261No
Carmen GilMañanas+34 600 000 012carmen.gil@example.com186 nov 20269 nov 20261Sí
Javier García+34 600 000 019javier.garcia@example.com115 nov 20269 nov 20261No
Alejandro Herrera+34 600 000 02566 nov 20269 nov 20260No
Víctor Vidal+34 600 000 013166 nov 20269 nov 20260No
Iván Vidal+34 600 000 023ivan.vidal@example.com94 nov 20269 nov 20260No
Eva Martínez+34 600 000 026eva.martinez@example.com82 nov 20269 nov 20260No
Cristina SolerVIPHabitualAutónomo, pasa a sociedad este año. Prefiere videollamadas los viernes.+34 600 000 010cristina.soler@example.com166 nov 20269 nov 20261Sí
Sara Torres+34 600 000 016sara.torres@example.com156 nov 2026—1No